Grupo Solaso, SL  ·  Panel de gestión

Actualizado: 28/04/2026 01:32
111
Facturas recibidas
10
Facturas emitidas
4
Albaranes
0
Cobros pendientes

💰 Cobros pendientes

FacturaClienteEmitidaDíasImporte
✅ Sin cobros pendientes

📋 Últimas ejecuciones

27/04/2026 16:17 | Nuevos: 3 | Omitidos: 0
27/04/2026 16:17 | ORGANIZAR | Recibidas: 0 | Emitidas: 1 | Albaranes: 0 | Errores: 0
25/04/2026 11:46 | ORGANIZAR | Recibidas: 0 | Emitidas: 0 | Albaranes: 0 | Errores: 0
23/04/2026 09:30 | ORGANIZAR | Recibidas: 0 | Emitidas: 0 | Albaranes: 0 | Errores: 0
22/04/2026 15:08 | ORGANIZAR | Recibidas: 0 | Emitidas: 0 | Albaranes: 0 | Errores: 0
21/04/2026 23:05 | ORGANIZAR | Recibidas: 9 | Emitidas: 0 | Albaranes: 0 | Errores: 0
20/04/2026 09:30 | ORGANIZAR | Recibidas: 6 | Emitidas: 0 | Albaranes: 0 | Errores: 0
20/04/2026 09:00 | Nuevos: 6 | Omitidos: 6
19/04/2026 13:27 | ORGANIZAR | Recibidas: 1 | Emitidas: 0 | Albaranes: 0 | Errores: 0
18/04/2026 09:30 | ORGANIZAR | Recibidas: 0 | Emitidas: 0 | Albaranes: 0 | Errores: 0
17/04/2026 09:30 | ORGANIZAR | Recibidas: 0 | Emitidas: 0 | Albaranes: 0 | Errores: 0
16/04/2026 09:30 | ORGANIZAR | Recibidas: 0 | Emitidas: 1 | Albaranes: 0 | Errores: 0
15/04/2026 09:30 | ORGANIZAR | Recibidas: 0 | Emitidas: 0 | Albaranes: 0 | Errores: 0
14/04/2026 09:30 | ORGANIZAR | Recibidas: 1 | Emitidas: 0 | Albaranes: 0 | Errores: 0
13/04/2026 09:30 | ORGANIZAR | Recibidas: 17 | Emitidas: 0 | Albaranes: 0 | Errores: 0
13/04/2026 09:00 | Nuevos: 17 | Omitidos: 0
12/04/2026 09:30 | ORGANIZAR | Recibidas: 0 | Emitidas: 0 | Albaranes: 0 | Errores: 0
11/04/2026 09:30 | ORGANIZAR | Recibidas: 0 | Emitidas: 0 | Albaranes: 0 | Errores: 0
10/04/2026 13:32 | BORRADOR GESTORIA | Recibidas: 63 | Emitidas: 8 | Dest: gpadilla@gabineteabogacia.com
10/04/2026 13:30 | BORRADOR GESTORIA | Recibidas: 63 | Emitidas: 8 | Dest: gpadilla@gabineteabogacia.com
↻ Actualizar